BẢNG GIÁ BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM /BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM - ITALY
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/09/2015) | ||||||||
I. BÌNH ÁP LỰC AQUASYSTEM |
||||||||
STT | Model | ĐK ống | Kiểu/ Type |
Kích thước (Dia x H/L) |
Đóng gói Packing (L x W x H) |
Giá bán chưa VAT |
||
Bình áp lực / Pressure vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | ||||||||
1 | Aquasystem VAS24 - 24L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 350x327mm | 360x360x720 | 875,000 | ||
Aquasystem VA35 - 35L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 365x450mm | 380x400x460 | 2,063,000 | |||
Aquasystem VAV60 - 60L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x783mm | 380x390x820 | 3,591,000 | |||
Aquasystem VAV100 - 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x520x870 | 4,972,000 | |||
Aquasystem VAO24 - 24L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 280x492mm | 52x580x610 | 1,258,000 | |||
Aquasystem VAO60 - 60L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 495x685mm | 380x400x700 | 3,960,000 | |||
Bình áp lực / Pressure vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2 bar | ||||||||
2 | Aquasystem VAV200 - 200L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 10,129,000 | ||
Aquasystem VAV300 - 300L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 650x1,240mm | 670x680x1,290 | 12,763,000 | |||
Aquasystem VAV500 - 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,490mm | 750x770x1,510 | 20,625,000 | |||
3 | Aquasystem VAV750 - 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 34,203,000 | ||
Aquasystem VAV1000 - 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 55,941,000 | |||
Aquasystem VAV1500 - 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 76,942,000 | |||
Bình áp lực / Pressure vessel 16 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | ||||||||
4 | Aquasystem VBV60 - 60L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 365x783mm | 380x390x820 | 6,305,000 | ||
Aquasystem VBV100 - 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x849mm | 510x390x820 | 9,798,000 | |||
Bình áp lực / Pressure vessel 16 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2 bar | ||||||||
5 | Aquasystem VBV200 - 200L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 16,395,000 | ||
Aquasystem VBV300 - 300L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 650x1,240mm | 670x680x1,290 | 20,512,000 | |||
Aquasystem VBV500 - 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,490mm | 750x770x1,510 | 35,517,000 | |||
6 | Aquasystem VBV750 - 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 55,893,000 | ||
Aquasystem VBV1000 - 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 76,459,000 | |||
Aquasystem VBV1500 - 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 111,277,000 | |||
Bình áp lực Inox / Pressure vessel in SS.316 10bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 2.5 bar | ||||||||
7 | Aquasystem AX18 - 18L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 270x410mm | 290x290x430 | 5,835,000 | ||
Aquasystem AHX18 - 18L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 270x300mm | 295x310x500 | 6,633,000 | |||
Aquasystem AX24 - 24L | DN25 (1'') | Ko chân/ No leg | 270x510mm | 290x290x510 | 6,831,000 | |||
Aquasystem AHX24 - 24L | DN25 (1'') | Ngang/Horizontal | 270x300mm | 295x310x500 | 7,846,000 | |||
II. BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM |
||||||||
STT | Model | ĐK ống | Kiểu/ Type |
Kích thước (Dia x H/L) |
Đóng gói Packing (L x W x H) |
Giá bán (VNĐ) |
||
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | ||||||||
8 | Aquasystem VR50 - 50L | DN20 (3/4'') | Ko chân/ No leg | 365x545mm | 380x400x570 | 2,382,000 | ||
Aquasystem VRV50 - 50L | DN20 (3/4'') | Đứng / Vertical | 365x564mm | 380x400x570 | 2,650,000 | |||
Aquasystem VRV100 - 100L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 495x663mm | 510x540x700 | 4,932,000 | |||
Aquasystem VRV150 - 150L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 550x795mm | 570x610x850 | 6,962,000 | |||
Bình giãn nở / Expansion vessel 8 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 1.5 bar | ||||||||
9 | Aquasystem VRV200 - 200L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 600x1,085mm | 610x620x1,111 | 8,043,000 | ||
Aquasystem VRV300 - 300L | DN25 (1'') | Đứng / Vertical | 650x1,212mm | 670x680x1,290 | 11,572,000 | |||
Aquasystem VRV400 - 400L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,198mm | 750x770x1,510 | 16,494,000 | |||
Aquasystem VRV500 - 500L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,438mm | 750x770x1,510 | 17,358,000 | |||
Aquasystem VRV600 - 600L | DN32 (1''1/4) | Đứng / Vertical | 750x1,634mm | 800x800x1,740 | 22,274,000 | |||
Bình giãn nở / Expansion vessel 10 bar - Áp lực ban đầu / Pre-charge 4 bar | ||||||||
10 | Aquasystem VRV750 - 750L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x1,820mm | 800x800x1,950 | 50,587,000 | ||
Aquasystem VRV1000 - 1000L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 800x2,160mm | 800x800x2,300 | 65,884,000 | |||
Aquasystem VRV1500 - 1500L | DN50 (2'') | Đứng / Vertical | 960x2,360mm | 1,200x1,200x2,500 | 76,942,000 | |||
Bầu chống sốc / Water shock absorber device 15 bar - Áp lực ban đầu / Pre - charge 3.5 bar | ||||||||
11 | Aquasystem WSA016 - 0.16L | DN15 (1/2'') | Ko chân/ No leg | 65x103mm | 420x165x115 | 968,000 | ||
1. Bảng giá: Giá trên chưa bao gồm VAT 10% (không bắt buộc lấy VAT) | ||||||||
2. Nguồn gốc: Aquasystem Italy, cung cấp CO-CQ bản sao y | ||||||||
3. Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nhận hàng | ||||||||
4. Giao hàng: Trong nội thành Tp. Hồ Chí Minh |
CÔNG TY TNHH XNK TM DV TM PCCC PHÁT ĐẠT
Đ/C Trụ Sở Chính : 116 Lương Thế Vinh, P.Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM
CN 1 : 43 Đồng Khởi , KP.2, P.Long Bình , TP. Biên Hòa, Đồng Nai
CN 2 : 458 Nguyễn Tri Phương, Q,Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tel: 08.66825187 - 0938367082 - 0964207203 - Fax: 08.39611090
Email : pcccphatdat@gmail.com hoặc pcccphatdat@yahoo.com.vn
Web : www.114pccc.com , www.phongchayphatdat.com , www.phongchay114.com
CHUYÊN NHẬP KHẨU CUNG CẤP SỈ & LẺ THIẾT BỊ PCCC,BÁO CHÁY,HỆ THỐNG ĐẦU PHUN SPRINKLER
CHUYÊN BẢO TRÌ NẠP SẠC TẤT CẢ CÁC LOẠI BÌNH CHỮA CHÁY CO2,BỘT BC, BỘT ABC
Xem thêm